DigiGas-TOXIC 有害气体浓度传感器, RS485, SDI-12接口
DigiGas-TOXIC有害气体浓度传感器基于电化学气体传感器技术,可检测单一气体(包含但不限于:氨气,硫化氢,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,磷化氢,氢气,环氧乙烷,氰化氢,甲硫醇,四氟噻吩,氯化氢,氯气,氧气)的浓度值。传感器内置温度补偿,具有低基线漂移、高灵敏度、高精度、长寿命等特点。传感器支持SDI-12接口或RS485接口(Modbus-RTU协议),兼容多种支持SDI-12以及RS485通信的数据采集器,进行远距离多点监测与记录。
| 资料下载 | |
| 用户手册 | DigiGas-TOXIC 有害气体浓度传感器用户手册 (RS485, SDI-12接口) |
| 设置软件(RS485接口) | SensorOneSet设置软件 |
| 设置软件(SDI-12接口) | SensorOneSetSDI12-CN |
DigiGas-TOXIC有害气体浓度传感器基于电化学气体传感器技术,可检测单一气体(包含但不限于:氨气,硫化氢,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,磷化氢,氢气,环氧乙烷,氰化氢,甲硫醇,四氟噻吩,氯化氢,氯气,氧气)的浓度值。传感器内置温度补偿,具有低基线漂移、高灵敏度、高精度、长寿命等特点。传感器支持SDI-12接口或RS485接口(Modbus-RTU协议),兼容多种支持SDI-12以及RS485通信的数据采集器,进行远距离多点监测与记录。
功能特点
■ 单一有害气体浓度检测,可选多种不同的有害气体传感器
■ 低基线漂移、精度高、长寿命,互换性好
■ 集成气体浓度与温度补偿功能
■ 具有浪涌保护的SDI-12或RS485通信接口
■ 墙面壁挂安装,小尺寸,安装简单,便于集成
■ 低功耗设备可用于电池供电的系统
■ 电源反向保护与抗雷击保护
■ ODM/OEM 服务
应用场景
■ 有害气体的浓度监测
■ 环境监测
■ 实验室
| 技术参数 | |
| 信号输出类型 | 可选:SDI-12接口V1.3版本
可选:RS485接口(Modbus-RTU协议) |
| 供电电压 | 5-28V DC |
| 功耗 | SDI-12接口:
静态电流:<500uA @12V DC(具体值取决于所选气体传感器类型) 最大电流:测量时<5mA@12V DC RS485接口: 静态电流:<2mA @12V DC(具体值取决于所选气体传感器类型) 最大电流:测量时<7mA@12V DC |
| 可检测的气体类型 | 氨气,硫化氢,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,磷化氢,氢气,环氧乙烷,氰化氢,甲硫醇,四氟噻吩,氯化氢,氯气,氧气;
其他气体类型:可定制 |
| 气体浓度测量 | 量程:参见“气体参数快速参考”章节或具体气体传感器数据表。
分辨率:参见“气体参数快速参考”章节或具体气体传感器数据表。 精度:参见具体气体传感器数据表。 响应时间:参见“气体参数快速参考”章节或具体气体传感器数据表。 |
| 温度测量 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.01℃,典型精度: +/-0.3℃ |
| 工作环境 | 参见“气体参数快速参考”章节或具体气体传感器数据表。 |
| 防护等级 | IP50 |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 线缆长度 | 默认线长2米,可定制 |
| 外形尺寸 | 传感器本体:111*25.5mm (长度*直径) |
| 产品选型 | |||
| 代码编号 | 代码 | 代码说明 | |
| 代码1:产品系列 | DigiGas-TOXIC | DigiGas-TOXIC 有害气体浓度传感器 | |
| 代码2:
气体类型标识 |
xxxx
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 |
客户定制
氨气(0-100 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1012-401] 氨气(0-500 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1052-400] 硫化氢(0-100 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0112-400] 硫化氢(0-1000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0113-400] 一氧化碳(0-500 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0052-400] 一氧化碳(0-2000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0023-400] 二氧化氮(0-20 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0321-400] 二氧化氮(0-2000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0323-400] 一氧化氮(0-250 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0522-400] 一氧化氮(0-2000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0523-400] 二氧化硫(0-20 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0421-400] 二氧化硫(0-2000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0423-400] 磷化氢(0-20 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1121-400] 磷化氢(0-1000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1113-400] 氢气(0-1000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0613-400] 氢气(0-40000 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0644-400] 环氧乙烷(0-10 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1212-400] 环氧乙烷(0-100 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1222-400] 环氧乙烷(0-500 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1213-400] 氰化氢(0-50 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0731-400] 甲硫醇(0-10 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-3611-400] 四氢噻吩(0-50 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-3501-400] 氯化氢(0-30 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1431-400] 二氧化氯(0-1 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0810-400] 二氧化氯(0-50 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0851-400] 氯气(0-10 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0911-400] 氯气(0-50 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0951-400] 氯气(0-200 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0922-400] 氧气(0-30%固态聚合物电解质)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0231-40S] 氧气(0-30%)[霍尼韦尔Part Number:CLE-0231-400] |
|
| 代码3:供电电压 | A
X |
5-28V直流
客户定制 |
|
| 代码4:输出信号 | A
B |
RS485 (Modbus-RTU)
SDI-12 |
|
| 代码5:线缆接头 | B
C |
冷压端子
蘸焊锡裸线 |
|
| 代码6:线缆长度 | 002
XXX |
2米线长
客户定制,XXX为任意线长(单位:米) |
|
| 型号举例:DigiGas-TOXIC -0001 A A B 002
产品系列:DigiGas-TOXIC有害气体浓度传感器; 气体类型标识:氨气(0-100 ppm)[霍尼韦尔Part Number:CLE-1012-401]; 供电电压:5-28V直流; 输出信号:RS485(Modbus-RTU); 线缆接头:冷压端子; 线长:2米线长; |
|||
| 气体参数表 | |||||
| 气体类型标识 | 气体名称 | 量程 | 分辨率 | 气体浓度值小数点位数 | |
| xxxx | 客户定制 | 待定 | 待定 | 待定 | |
| 0001 | 氨气 NH3 | 0-100 ppm | 0.5 ppm | 1 | |
| 0002 | 氨气NH3 | 0-500 ppm | 3 ppm | 1 | |
| 0003 | 硫化氢 H2S | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0004 | 硫化氢H2S | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0005 | 一氧化碳 CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0006 | 一氧化碳 CO | 0-2000 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0007 | 二氧化氮 NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0008 | 二氧化氮 NO2 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 1 | |
| 0009 | 一氧化氮 NO | 0-250 ppm | 0.5 ppm | 1 | |
| 0010 | 一氧化氮 NO | 0-2000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0011 | 二氧化硫 SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0012 | 二氧化硫 SO2 | 0-2000 ppm | 5 ppm | 1 | |
| 0013 | 磷化氢 PH3 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0014 | 磷化氢 PH3 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0015 | 氢气 H2 | 0-1000 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0016 | 氢气 H2 | 0-40000 ppm | 80 ppm | 0 | |
| 0017 | 环氧乙烷 ETO | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0018 | 环氧乙烷 ETO | 0-100 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0019 | 环氧乙烷ETO | 0-500 ppm | 10 ppm | 1 | |
| 0020 | 氰化氢 HCN | 0-50 ppm | 0.2 ppm | 1 | |
| 0021 | 甲硫醇 CH3SH | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0022 | 四氢噻吩 THT | 0-50 mg/m3 | 0.3 mg/m3 | 1 | |
| 0023 | 氯化氢 HCl | 0-30 ppm | 1 ppm | 1 | |
| 0024 | 二氧化氯 ClO2 | 0-1 ppm | 0.03 ppm | 2 | |
| 0025 | 二氧化氯 ClO2 | 0-50 ppm | 0.05 ppm | 2 | |
| 0026 | 氯气 Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0027 | 氯气 Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0028 | 氯气 Cl2 | 0-200 ppm | 0.1 ppm | 1 | |
| 0029 | 氧气 O2 (固态电解质) | 0-30 % | 0.1% O2 | 1 | |
| 0030 | 氧气 O2 | 0-30 % | 0.1% O2 | 1 | |
| 气体参数表 | |||||
| 气体类型标识 | 气体名称 | 灵敏度 (nA) | 工作环境 (无冷凝) | ||
| xxxx | 客户定制 | 待定 | 待定 | ||
| 0001 | 氨气 NH3 | 135±35 nA/ppm | -20~40℃, 15~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0002 | 氨气NH3 | 35±15 nA/ppm | -20~40℃, 15~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0003 | 硫化氢 H2S | 800±200 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0004 | 硫化氢H2S | 105±55 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0005 | 一氧化碳 CO | 70±15 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0006 | 一氧化碳 CO | 28±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0007 | 二氧化氮 NO2 | 600±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0008 | 二氧化氮 NO2 | 20±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0009 | 一氧化氮 NO | 400±80 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0010 | 一氧化氮 NO | 130±60 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0011 | 二氧化硫 SO2 | 500±100 nA/ppm | -20~40℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0012 | 二氧化硫 SO2 | 20±8 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0013 | 磷化氢 PH3 | 1400±600 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0014 | 磷化氢 PH3 | 70±40 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0015 | 氢气 H2 | 20±10 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0016 | 氢气 H2 | 7±2 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 91~110 kPa | ||
| 0017 | 环氧乙烷 ETO | 1900±800 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0018 | 环氧乙烷 ETO | 250±0.125 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0019 | 环氧乙烷ETO | 58±33 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0020 | 氰化氢 HCN | 100±20 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0021 | 甲硫醇 CH3SH | 700±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0022 | 四氢噻吩 THT | 150±50 nA/(mg/m3 ) | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0023 | 氯化氢 HCl | 300±100 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0024 | 二氧化氯 ClO2 | -650±300 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0025 | 二氧化氯 ClO2 | -400±180 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0026 | 氯气 Cl2 | 750±150 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0027 | 氯气 Cl2 | -450±200 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0028 | 氯气 Cl2 | 180±50 nA/ppm | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0029 | 氧气 O2 (固态电解质) | -16670±2381 nA/1% | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 0030 | 氧气 O2 | -16670±2381 nA/1% | -20~50℃, 10~90%RH, 90~110 kPa | ||
| 气体参数表 | |||||
| 气体类型标识 | 气体名称 | 上电后的预热时间 | 响应时间 (T90) | ||
| xxxx | 客户定制 | 待定 | 待定 | ||
| 0001 | 氨气 NH3 | 至少10分钟 | <90秒 | ||
| 0002 | 氨气NH3 | 至少10分钟 | <90秒 | ||
| 0003 | 硫化氢 H2S | 至少10分钟 | <35秒 | ||
| 0004 | 硫化氢H2S | 至少10分钟 | <45秒 | ||
| 0005 | 一氧化碳 CO | 至少10分钟 | <30秒 | ||
| 0006 | 一氧化碳 CO | 至少10分钟 | <35秒 | ||
| 0007 | 二氧化氮 NO2 | 至少10分钟 | <30秒 | ||
| 0008 | 二氧化氮 NO2 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0009 | 一氧化氮 NO | 至少6小时 | <45秒 | ||
| 0010 | 一氧化氮 NO | 至少6小时 | <60秒 | ||
| 0011 | 二氧化硫 SO2 | 至少10分钟 | <45秒 | ||
| 0012 | 二氧化硫 SO2 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0013 | 磷化氢 PH3 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0014 | 磷化氢 PH3 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0015 | 氢气 H2 | 至少10分钟 | <70秒 | ||
| 0016 | 氢气 H2 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0017 | 环氧乙烷 ETO | 至少6小时 | <120秒 | ||
| 0018 | 环氧乙烷 ETO | 至少6小时 | <120秒 | ||
| 0019 | 环氧乙烷ETO | 至少6小时 | <120秒 | ||
| 0020 | 氰化氢 HCN | 至少10分钟 | <120秒 | ||
| 0021 | 甲硫醇 CH3SH | 至少10分钟 | <40秒 | ||
| 0022 | 四氢噻吩 THT | 至少6小时 | <60秒 | ||
| 0023 | 氯化氢 HCl | 至少6小时 | <70秒 | ||
| 0024 | 二氧化氯 ClO2 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0025 | 二氧化氯 ClO2 | 至少10分钟 | <60秒 | ||
| 0026 | 氯气 Cl2 | 至少10分钟 | <30秒 | ||
| 0027 | 氯气 Cl2 | 至少10分钟 | <30秒 | ||
| 0028 | 氯气 Cl2 | 至少10分钟 | <30秒 | ||
| 0029 | 氧气 O2 (固态电解质) | 至少6小时 | <30秒 | ||
| 0030 | 氧气 O2 | 至少6小时 | <30秒 | ||
外形尺寸:

SDI-12接口:

RS485接口:

大连哲勤科技有限公司






































